中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440115-04-01-504556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙大湿地生态价值实践区先行启动区建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙大湿地生态价值实践区先行启动区建设项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙大湿地生态价值实践区先行启动区建设项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙大湿地生态价值实践区先行启动区建设项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月8日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,******委员会根据招标文件的规定推荐合格中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7E | 301.407417(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 李涛 | 资质资格:****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4J | 292.380495(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 屈涛 | 资质资格:****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XT | 290.911707(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈明 | 资质资格:****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8R | 293.053689(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 钟广召 | 资质资格:****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************57 | 305.660781(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 魏佩欣 | 资质资格:****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月09日23时59分 | 公示结束时间 | 2025年04月14日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |