长安区城中村基础设施配套工程建设项目一期监理(一标段)项目中标候选人公示
招标项目名称: 长安区城中村基础设施配套工程建设项目一期监理(一标段)
招标项目编号: S************001
公示名称: 长安区城中村基础设施配套工程建设项目一期监理(一标段)项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 长安区城中村基础设施配套工程建设项目一期监理(一标段)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-09-30 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-10-09 | 公示截止日期: | 2025-10-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 186000.00 | 186000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | ******有限公司 | 200000.00 | 200000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
3 | ******有限公司 | 209520.00 | 209520.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 韩静轩 | 高工 | 国家注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 胡峰峰 | 工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 王海 | 工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 东南退水明渠建设监理一、二、三、四、五、六、七、 八、九、十、十一标段-东南退水明渠建设监理六标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-07-15 | ****** |
2 | ******有限责任公司 | 锦湖北大街、天徽路、纬一路市政道路工程项目监理 | ******有限公司 | 2022-06-18 | 942000 |
3 | ******有限责任公司 | ******街道街巷整治提升项目 EPC 总承包一至三标段监理 | ******办事处 | 2021-10-21 | 778700 |
4 | ******有限公司 | 2023年长安区城区市政基础设施建设项目监理 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-07-02 | 555700.00 |
5 | ******有限公司 | 元氏县城区市政基础设施建设工程监理五标段 | ******建设局 | 2022-06-27 | 133580.00 |
6 | ******有限公司 | 多伦县诺尔镇雨水管网项目工程监理 | ******建设局 | 2022-05-05 | 160000.00 |
7 | ******有限公司 | 丘头镇村庄部分路面翻修和道路新修工程监理 | ******人民政府 | 2022-01-07 | 99500元 |
8 | ******有限公司 | 正定新区太行大街东辅路(隆兴路-恒阳路)道路提升改造工程监理 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2023-12-29 | 80500.00 |
9 | ******有限公司 | 长安区城区市政基础设施建设项目(第二批)监理 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-10-10 | 719600.00 |
10 | ******有限公司 | 晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目-城区生态修复及照明工程、光明街盖被、东兴街中段改造工程等监理 | ******建设局 | 2024-06-15 | 641000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.00 |
3 | ******有限公司 | 4.90 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.50 |
4 | ******有限公司 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.60 |
6 | ******有限公司 | 4.70 | 4.00 | 4.50 | 4.40 | 4.60 |
7 | ******有限公司 | 4.60 | 4.10 | 4.60 | 4.40 | 4.80 |
8 | ******有限公司 | 4.70 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 3.00 |
9 | ******有限公司 | 4.70 | 3.90 | 4.70 | 4.20 | 4.00 |
10 | ******有限公司 | 4.60 | 3.90 | 4.70 | 4.20 | 4.10 |
11 | ******有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 4.00 |
12 | ******有限公司 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.20 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 55.60 | 53.00 | 56.90 | 50.40 | 64.90 |
2 | ******有限公司 | 53.60 | 51.40 | 55.90 | 50.30 | 49.30 |
3 | ******有限公司 | 54.70 | 52.40 | 58.40 | 50.60 | 52.30 |
4 | ******有限公司 | 51.80 | 47.40 | 56.80 | 50.80 | 39.50 |
5 | ******有限公司 | 52.60 | 49.90 | 56.70 | 50.80 | 39.40 |
6 | ******有限公司 | 50.60 | 47.00 | 56.60 | 50.70 | 39.00 |
7 | ******有限公司 | 52.00 | 49.60 | 58.50 | 50.70 | 39.10 |
8 | ******有限公司 | 56.50 | 49.50 | 57.00 | 50.30 | 52.50 |
9 | ******有限公司 | 51.90 | 49.80 | 56.10 | 50.50 | 39.30 |
10 | ******有限公司 | 50.90 | 47.10 | 56.80 | 50.50 | 39.30 |
11 | ******有限公司 | 50.80 | 46.30 | 54.20 | 50.90 | 39.00 |
12 | ******有限公司 | 52.60 | 49.70 | 57.30 | 50.60 | 39.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 28.80 | 89.68 |
2 | ******有限公司 | 28.71 | 84.87 |
3 | ******有限公司 | 26.75 | 84.87 |
4 | ******有限公司 | 29.74 | 83.28 |
5 | ******有限公司 | 27.64 | 81.94 |
6 | ******有限公司 | 29.74 | 82.96 |
7 | ******有限公司 | 25.08 | 79.56 |
8 | ******有限公司 | 27.47 | 84.73 |
9 | ******有限公司 | 27.06 | 80.88 |
10 | ******有限公司 | 29.64 | 82.86 |
11 | ******有限公司 | 29.43 | 81.97 |
12 | ******有限公司 | 26.75 | 81.01 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:程诺、鲍帅,联系******有限公司,联系人:王鹏瑀,联系方式:0311-******。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市长安区谈中街1号;石家庄市长安区工人街2号明日郡商务楼主楼17层1708室 | 地址: | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城东区综合楼02单元0908室 |
联系人: | 程诺、鲍帅 | 联系人: | 王鹏瑀 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/