订单:SCZG-************,于:2025-07-16 15:06进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******幼儿园7月办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道解放路与新华一路交汇向南150米路西院内B005号
成交金额:4564.00,大写(人民币):肆仟伍佰陆拾肆元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 收纳箱 | 国产 杀虫剂 收纳箱 | 国产 | 杀虫剂 | 1 | ¥673.0000 | ¥673.00 |
2 | 收纳箱 | 国产 A3塑封膜 收纳箱 | 国产 | A3塑封膜 | 1 | ¥641.0000 | ¥641.00 |
3 | 收纳箱 | 国产 酒精 收纳箱 | 国产 | 酒精 | 3 | ¥220.0000 | ¥660.00 |
4 | 收纳箱 | 国产 洁厕灵 收纳箱 | 国产 | 洁厕灵 | 6 | ¥130.0000 | ¥780.00 |
5 | 收纳箱 | 国产 84消毒液 收纳箱 | 国产 | 84消毒液 | 2 | ¥75.0000 | ¥150.00 |
6 | 收纳箱 | 国产 额温枪 收纳箱 | 国产 | 额温枪 | 5 | ¥60.0000 | ¥300.00 |
7 | 收纳箱 | 国产 卫生纸 收纳箱 | 国产 | 卫生纸 | 10 | ¥58.0000 | ¥580.00 |
8 | 收纳箱 | 国产 洗衣粉 收纳箱 | 国产 | 洗衣粉 | 3 | ¥50.0000 | ¥150.00 |
9 | 收纳箱 | 国产 防滑条 收纳箱 | 国产 | 防滑条 | 60 | ¥10.5000 | ¥630.00 |
五、 项目联系方式
******幼儿园
联系方式:******
******幼儿园
2025年07月16日