盐城市大丰区康养公寓项目(润富花园西区社区用房)装修改造工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的盐城市大丰区康养公寓项目(润富花园西区社区用房)装修改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.23 | 合格 | 100 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 朱娟 | 建筑工程二级建造师,证号:苏******7364 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
2 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
4 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
6 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
7 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辨 |
8 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
9 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
10 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辨 |
11 | ******有限公司 | 投标文件中的项目负责人与现场签到人员不一致 |
12 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
13 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
14 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
15 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
16 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辨 |
17 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
18 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
19 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
20 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
21 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辨 |
22 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
23 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
24 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
25 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
26 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
27 | ******有限公司 | ******消防设施工程专业承包资质动态核查不合格。 |
28 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
29 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
30 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
31 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辨 |
32 | ******有限责任公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
33 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
34 | ******有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
35 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
36 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
37 | ******有限公司 | ******消防资质证书;《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
38 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
39 | ******有限公司 | ******有限公司未提供投标承诺书;《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
40 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
41 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
42 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
43 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
44 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
45 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
46 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
47 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
48 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辨 |
49 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
50 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
51 | ******有限公司 | ******消防资质证书;《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
52 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求。 |
53 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
54 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
55 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
56 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
57 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
58 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
59 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
60 | ******有限公司 | ******消防设施工程专业承包资质证书。 |
61 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
62 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求;项目负责人答辩对业务不熟悉(未答内容)。 |
63 | ******有限公司 | 提交的投标保证金不符合招标文件要求 |
64 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
65 | ******有限公司 | 《主要材料选用品牌一览表》所投品牌不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.62 | 97.217 | 0 | 0 | 97.217 |
2 | ******有限公司 | ******.97 | 98.889 | 0 | 0 | 98.889 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | 98.189 | 0 | 0 | 98.189 |
4 | ******有限公司 | ******.39 | 95.749 | 0 | 0 | 95.749 |
5 | ******有限公司 | ******.28 | 97.454 | 0 | 0 | 97.454 |
6 | ******有限公司 | ******.11 | 98.78 | 0 | 0 | 98.78 |
7 | ******有限公司 | ******.16 | 97.916 | 0 | 0 | 97.916 |
8 | ******有限公司 | ******.43 | 97.242 | 0 | 0 | 97.242 |
9 | ******有限公司 | ******.41 | 97.143 | 0 | 0 | 97.143 |
10 | ******有限公司 | ******.53 | 94.47 | 0 | 0 | 94.47 |
11 | ******有限公司 | ******.15 | 98.291 | 0 | 0 | 98.291 |
12 | ******有限公司 | ******.23 | 99.999 | 0 | 0 | 99.999 |
13 | ******有限公司 | ******.71 | 99.211 | 0 | 0 | 99.211 |
14 | ******有限公司 | ******.22 | 98.865 | 0 | 0 | 98.865 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 97.35 | 0 | 0 | 97.35 |
16 | ******有限公司 | ******.87 | 98.802 | 0 | 0 | 98.802 |
17 | ******有限公司 | ******.85 | 98.232 | 0 | 0 | 98.232 |
18 | ******有限公司 | ******.95 | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 |
19 | ******有限公司 | ******.88 | 99.252 | 0 | 0 | 99.252 |
20 | ******有限公司 | ******.82 | 96.119 | 0 | 0 | 96.119 |
21 | ******有限公司 | ******.18 | 98.725 | 0 | 0 | 98.725 |
22 | ******有限公司 | ******.06 | 86.982 | 0 | 0 | 86.982 |
23 | ******有限公司 | ******.41 | 98.207 | 0 | 0 | 98.207 |
24 | ******有限公司 | ******.87 | 99.784 | 0 | 0 | 99.784 |
25 | ******有限公司 | ******.86 | 99.642 | 0 | 0 | 99.642 |
26 | ******有限公司 | ******.87 | 99.514 | 0 | 0 | 99.514 |
27 | ******有限公司 | ******.77 | 97.362 | 0 | 0 | 97.362 |
28 | ******有限公司 | ******.52 | 97.38 | 0 | 0 | 97.38 |
29 | ******有限公司 | ******.11 | 98.862 | 0 | 0 | 98.862 |
30 | ******有限公司 | ******.13 | 98.892 | 0 | 0 | 98.892 |
31 | ******有限公司 | ******.26 | 97.878 | 0 | 0 | 97.878 |
32 | ******有限公司 | ******.65 | 99.251 | 0 | 0 | 99.251 |
33 | ******有限公司 | ******.66 | 99.136 | 0 | 0 | 99.136 |
34 | ******有限公司 | ******.29 | 99.019 | 0 | 0 | 99.019 |
35 | ******有限公司 | ******.39 | 98.012 | 0 | 0 | 98.012 |
36 | ******有限公司 | ******.12 | 95.884 | 0 | 0 | 95.884 |
37 | ******有限公司 | ******.82 | 97.442 | 0 | 0 | 97.442 |
38 | ******有限公司 | ******.34 | 96.378 | 0 | 0 | 96.378 |
39 | ******有限公司 | ******.23 | 97.41 | 0 | 0 | 97.41 |
40 | ******有限公司 | ******.98 | 98.628 | 0 | 0 | 98.628 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 98.161 | 0 | 0 | 98.161 |
42 | ******有限公司 | ******.68 | 99.36 | 0 | 0 | 99.36 |
43 | ******有限公司 | ******.11 | 94.572 | 0 | 0 | 94.572 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 96.723 | 0 | 0 | 96.723 |
45 | ******有限公司 | ******.52 | 97.819 | 0 | 0 | 97.819 |
46 | ******有限公司 | ******.68 | 95.102 | 0 | 0 | 95.102 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 98.43 | 0 | 0 | 98.43 |
48 | ******有限公司 | ******.01 | 95.388 | 0 | 0 | 95.388 |
49 | ******有限公司 | ******.18 | 98.231 | 0 | 0 | 98.231 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 95.968 | 0 | 0 | 95.968 |
51 | ******有限公司 | ******.02 | 93.614 | 0 | 0 | 93.614 |
52 | ******有限公司 | ******.64 | 99.944 | 0 | 0 | 99.944 |
53 | ******有限公司 | ******.68 | 99.993 | 0 | 0 | 99.993 |
54 | ******有限公司 | ******.01 | 97.99 | 0 | 0 | 97.99 |
55 | ******有限公司 | ******.39 | 98.7 | 0 | 0 | 98.7 |
56 | ******有限公司 | ******.34 | 98.116 | 0 | 0 | 98.116 |
57 | ******有限公司 | ******.96 | 97.764 | 0 | 0 | 97.764 |
58 | ******有限公司 | ******.54 | 99.763 | 0 | 0 | 99.763 |
59 | ******有限公司 | ******.02 | 98.611 | 0 | 0 | 98.611 |
60 | ******有限公司 | ******.56 | 98.99 | 0 | 0 | 98.99 |
61 | ******有限公司 | ******.88 | 98.535 | 0 | 0 | 98.535 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 97.917 | 0 | 0 | 97.917 |
63 | ******有限公司 | ******.08 | 95.999 | 0 | 0 | 95.999 |
64 | ******有限公司 | ******.88 | 99.285 | 0 | 0 | 99.285 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 94.767 | 0 | 0 | 94.767 |
66 | ******有限公司 | ******.24 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 94.431 | 0 | 0 | 94.431 |
68 | ******有限公司 | ******.17 | 98.157 | 0 | 0 | 98.157 |
69 | ******有限公司 | ******.81 | 97.418 | 0 | 0 | 97.418 |
70 | ******有限公司 | ******.00 | 99.905 | 0 | 0 | 99.905 |
71 | ******有限公司 | ******.12 | 97.231 | 0 | 0 | 97.231 |
72 | ******有限公司 | ******.84 | 98.738 | 0 | 0 | 98.738 |
73 | ******有限公司 | ******.00 | 98.1 | 0 | 0 | 98.1 |
74 | ******有限公司 | ******.05 | 98.61 | 0 | 0 | 98.61 |
75 | ******有限公司 | ******.01 | 99.621 | 0 | 0 | 99.621 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 96.972 | 0 | 0 | 96.972 |
77 | ******有限公司 | ******.45 | 98.268 | 0 | 0 | 98.268 |
78 | ******有限公司 | ******.22 | 99.116 | 0 | 0 | 99.116 |
79 | ******有限公司 | ******.88 | 96.185 | 0 | 0 | 96.185 |
80 | ******有限公司 | ******.93 | 95.573 | 0 | 0 | 95.573 |
81 | ******有限公司 | ******.01 | 96.497 | 0 | 0 | 96.497 |
82 | ******有限公司 | ******.05 | 94.122 | 0 | 0 | 94.122 |
83 | ******有限公司 | ******.09 | 99.269 | 0 | 0 | 99.269 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 98.485 | 0 | 0 | 98.485 |
85 | ******有限公司 | ******.56 | 95.187 | 0 | 0 | 95.187 |
86 | ******有限公司 | ******.89 | 98.314 | 0 | 0 | 98.314 |
87 | ******有限公司 | ******.68 | 98.864 | 0 | 0 | 98.864 |
88 | ******有限公司 | ******.21 | 99.611 | 0 | 0 | 99.611 |
89 | ******有限公司 | ******.53 | 99.293 | 0 | 0 | 99.293 |
90 | ******有限公司 | ******.84 | 97.958 | 0 | 0 | 97.958 |
91 | ******有限公司 | ******.31 | 95.615 | 0 | 0 | 95.615 |
92 | ******有限公司 | ******.48 | 98.052 | 0 | 0 | 98.052 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 96.613 | 0 | 0 | 96.613 |
94 | ******有限公司 | ******.28 | 99.812 | 0 | 0 | 99.812 |
95 | ******有限公司 | ******.57 | 94.866 | 0 | 0 | 94.866 |
96 | ******有限公司 | ******.66 | 97.157 | 0 | 0 | 97.157 |
97 | ******有限公司 | ******.22 | 98.933 | 0 | 0 | 98.933 |
98 | ******有限公司 | ******.14 | 99.721 | 0 | 0 | 99.721 |
99 | ******有限公司 | ******.89 | 97.684 | 0 | 0 | 97.684 |
100 | ******有限公司 | ******.99 | 98.301 | 0 | 0 | 98.301 |
101 | ******有限公司 | ******.58 | 93.81 | 0 | 0 | 93.81 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 98.359 | 0 | 0 | 98.359 |
103 | ******有限公司 | ******.51 | 99.776 | 0 | 0 | 99.776 |
104 | ******有限公司 | ******.50 | 97.419 | 0 | 0 | 97.419 |
105 | ******有限公司 | ******.77 | 97.431 | 0 | 0 | 97.431 |
106 | ******有限公司 | ******.09 | 99.116 | 0 | 0 | 99.116 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 88.203 | 0 | 0 | 88.203 |
108 | ******有限公司 | ******.18 | 99.072 | 0 | 0 | 99.072 |
109 | ******有限公司 | ******.06 | 96.262 | 0 | 0 | 96.262 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 97.839 | 0 | 0 | 97.839 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 97.143 | 0 | 0 | 97.143 |
112 | ******有限公司 | ******.16 | 97.765 | 0 | 0 | 97.765 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 96.78 | 0 | 0 | 96.78 |
114 | ******有限公司 | ******.64 | 98.705 | 0 | 0 | 98.705 |
115 | ******有限公司 | ******.11 | 94.961 | 0 | 0 | 94.961 |
116 | ******有限公司 | ******.15 | 96.924 | 0 | 0 | 96.924 |
117 | ******有限公司 | ******.07 | 97.295 | 0 | 0 | 97.295 |
118 | ******有限公司 | ******.00 | 98.652 | 0 | 0 | 98.652 |
119 | ******有限公司 | ******.02 | 97.729 | 0 | 0 | 97.729 |
120 | ******有限公司 | ******.19 | 95.649 | 0 | 0 | 95.649 |
121 | ******有限公司 | ******.76 | 98.631 | 0 | 0 | 98.631 |
122 | ******有限公司 | ******.17 | 94.803 | 0 | 0 | 94.803 |
123 | ******有限公司 | ******.34 | 96.807 | 0 | 0 | 96.807 |
124 | ******有限公司 | ******.39 | 98.03 | 0 | 0 | 98.03 |
125 | ******有限公司 | ******.68 | 99.039 | 0 | 0 | 99.039 |
126 | ******有限公司 | ******.62 | 99.499 | 0 | 0 | 99.499 |
127 | ******有限公司 | ******.34 | 99.553 | 0 | 0 | 99.553 |
128 | ******有限公司 | ******.00 | 95.27 | 0 | 0 | 95.27 |
129 | ******有限公司 | ******.13 | 98.675 | 0 | 0 | 98.675 |
130 | ******有限公司 | ******.00 | 98.107 | 0 | 0 | 98.107 |
131 | ******有限公司 | ******.00 | 96.891 | 0 | 0 | 96.891 |
132 | ******有限公司 | ******.88 | 98.431 | 0 | 0 | 98.431 |
133 | ******有限公司 | ******.58 | 97.841 | 0 | 0 | 97.841 |
134 | ******有限公司 | ******.98 | 99.3 | 0 | 0 | 99.3 |
135 | ******有限公司 | ******.42 | 96.635 | 0 | 0 | 96.635 |
136 | ******有限公司 | ******.65 | 99.083 | 0 | 0 | 99.083 |
137 | ******有限公司 | ******.24 | 99.194 | 0 | 0 | 99.194 |
138 | ******有限公司 | ******.17 | 99.902 | 0 | 0 | 99.902 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年10月13日至 2025年10月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年10月13日