订单:SCZG-************,于:2025-10-11 09:58进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:生活用品
三、成交信息
******有限公司
供应商地址:山东省-枣庄市-薛城区-山东省枣庄市薛城区黄河路北侧3栋A1北临城批发市场南数第一间
成交金额:5352.90,大写(人民币):伍仟叁佰伍拾贰元玖角
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垃圾桶 | 国产 不锈钢推车 垃圾桶 | 国产 | 不锈钢推车 | 1 | ¥550.0000 | ¥550.00 |
2 | 脸盆 | 国产 平板车平板车 脸盆 | 国产 | 平板车平板车 | 2 | ¥450.0000 | ¥900.00 |
3 | 拖把 | 国产 拖 把夹长排拖 把夹 拖把 | 国产 | 拖 把夹长排拖 把夹 | 4 | ¥75.0000 | ¥300.00 |
4 | 拖把 | 国产 胶棉拖 把吸水拖 把 拖把 | 国产 | 胶棉拖 把吸水拖 把 | 12 | ¥35.0000 | ¥420.00 |
5 | 水桶 | 国产 尿桶儿童尿桶 水桶 | 国产 | 尿桶儿童尿桶 | 10 | ¥25.0000 | ¥250.00 |
6 | 扫把簸萁 | 国产 扫把 扫把簸萁 | 国产 | 扫把 | 6 | ¥24.5000 | ¥147.00 |
7 | 扫把簸萁 | 国产 竹大扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹大扫帚 | 4 | ¥22.0000 | ¥88.00 |
8 | 刷子 | 国产 钢杆地刷 刷子 | 国产 | 钢杆地刷 | 6 | ¥20.0000 | ¥120.00 |
9 | 垃圾桶 | 国产 卫生桶 垃圾桶 | 国产 | 卫生桶 | 8 | ¥20.0000 | ¥160.00 |
10 | 扫把簸萁 | 国产 地刮 扫把簸萁 | 国产 | 地刮 | 6 | ¥15.0000 | ¥90.00 |
11 | 水桶 | 国产 防臭器 水桶 | 国产 | 防臭器 | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 |
12 | 垃圾桶 | 国产 小 垃圾桶 | 国产 | 小 | 24 | ¥12.0000 | ¥288.00 |
13 | 水桶 | 国产 筷笼 水桶 | 国产 | 筷笼 | 5 | ¥10.0000 | ¥50.00 |
14 | 脸盆 | 国产 11 脸盆 | 国产 | 11 | 13 | ¥10.0000 | ¥130.00 |
15 | 扫把簸萁 | 国产 高铁扒斗 扫把簸萁 | 国产 | 高铁扒斗 | 1 | ¥10.0000 | ¥10.00 |
16 | 垃圾桶 | 国产 桌面 垃圾桶 | 国产 | 桌面 | 40 | ¥9.5000 | ¥380.00 |
17 | 扫把簸萁 | 竹之家 竹枝子条帚 扫把簸萁 | 竹之家 | 竹枝子条帚 | 2 | ¥8.5000 | ¥17.00 |
18 | 垃圾桶 | 国产 垃圾篓 垃圾桶 | 国产 | 垃圾篓 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
19 | 抹布 | 国产 吸水 抹布 | 国产 | 吸水 | 50 | ¥6.0000 | ¥300.00 |
20 | 抹布 | 国产 钢丝球 抹布 | 国产 | 钢丝球 | 1 | ¥6.0000 | ¥6.00 |
21 | 刷子 | 国产 卫生刷马桶刷 刷子 | 国产 | 卫生刷马桶刷 | 3 | ¥5.5000 | ¥16.50 |
22 | 耐油橡胶手套 | 南洋/NAMYANG 耐油橡胶手套 | 南洋/NAMYANG | 南洋胶皮手套 | 10 | ¥5.5000 | ¥55.00 |
23 | 水桶 | 国产 地漏网地漏网 水桶 | 国产 | 地漏网地漏网 | 60 | ¥4.5000 | ¥270.00 |
24 | 垃圾袋 | 惠强 背心手提 垃圾袋 | 惠强 | 背心手提 | 58 | ¥3.8000 | ¥220.40 |
25 | 抹布 | 国产 透明口罩 抹布 | 国产 | 透明口罩 | 50 | ¥2.5000 | ¥125.00 |
五、 项目联系方式
联系人:张根源
联系方式:******
******幼儿园
2025年10月12日