正定县充换电设施补短板试点建设项目设计施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 正定县充换电设施补短板试点建设项目设计施工总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: 正定县充换电设施补短板试点建设项目设计施工总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 正定县充换电设施补短板试点建设项目设计施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
开标时间: | 2025-09-29 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-09-30 | 公示截止日期: | 2025-10-10 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格 。 | 760 日历天。(其中设计期限:30 日历天;施工工期:730 日历天); |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格 | 760日历天(其中设计期限:30日历天;施工工期:730日历天) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格 | 760 日历天。(其中设计期限:30 日历天;施工工期:730 日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 袁海波 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 贵************ |
2 | ******有限公司 | 颜怀奇 | 无 | 一级注册建造师 | 闽************ |
3 | ******有限公司 | 邓学良 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 川************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 大林500KV变电站配套电力通道项目(桐子路-科学城中路南侧、永兴服务区南侧-第二绕城高速北侧) | ******有限公司 | 2022-02-16 | ******7.78元 |
2 | ******有限公司 | 正定县新能源基础设施项目工程总承包(EPC) | ******有限公司 | 2024-11-11 | ******6.00元 |
3 | ******有限公司 | 智能视像工业科技基地 | ******有限公司 | 2022-07-22 | ******0.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 颜怀奇 | 无 | 无 | 2025-09-28 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.50 | 51.17 | 51.90 | 52.30 | 52.40 | 51.40 | 52.40 |
2 | ******有限公司 | 49.76 | 48.52 | 47.76 | 49.54 | 49.16 | 48.35 | 49.66 |
3 | ******有限公司 | 49.48 | 48.25 | 47.98 | 49.32 | 48.78 | 48.58 | 49.18 |
4 | ******有限公司 | 49.63 | 48.39 | 48.13 | 49.48 | 49.43 | 48.23 | 49.33 |
5 | ******有限公司 | 49.55 | 48.31 | 48.05 | 49.37 | 49.24 | 48.14 | 49.05 |
6 | ******有限公司 | 49.74 | 48.43 | 47.67 | 49.43 | 49.17 | 48.26 | 49.17 |
7 | ******有限公司 | 50.71 | 49.32 | 48.06 | 50.39 | 49.76 | 49.76 | 50.26 |
8 | ******有限公司 | 49.63 | 48.41 | 47.65 | 49.53 | 48.74 | 48.24 | 49.34 |
9 | ******有限公司 | 49.36 | 48.16 | 47.40 | 49.26 | 48.70 | 48.00 | 48.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.86 | 40.21 | 32.12 | 40.04 | 38.75 | 36.87 | 36.52 |
2 | ******有限公司 | 39.90 | 40.52 | 31.68 | 39.73 | 37.45 | 37.00 | 37.40 |
3 | ******有限公司 | 40.48 | 40.24 | 32.56 | 40.26 | 38.23 | 36.96 | 36.08 |
4 | ******有限公司 | 39.55 | 39.34 | 28.16 | 36.51 | 37.77 | 34.19 | 34.32 |
5 | ******有限公司 | 39.81 | 39.61 | 30.36 | 36.75 | 37.59 | 36.69 | 35.64 |
6 | ******有限公司 | 39.83 | 39.58 | 29.04 | 37.08 | 37.27 | 34.54 | 34.32 |
7 | ******有限公司 | 39.95 | 39.89 | 32.56 | 38.41 | 37.71 | 35.29 | 35.20 |
8 | ******有限公司 | 40.39 | 40.08 | 32.56 | 38.50 | 37.23 | 37.88 | 35.64 |
9 | ******有限公司 | 40.04 | 40.37 | 33.44 | 37.26 | 38.06 | 36.69 | 36.52 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 79.86 | 92.75 |
2 | ******有限公司 | 79.89 | 88.95 |
3 | ******有限公司 | 79.34 | 88.94 |
4 | ******有限公司 | 79.28 | 87.13 |
5 | ******有限公司 | 79.47 | 87.76 |
6 | ******有限公司 | 79.71 | 87.10 |
7 | ******有限公司 | 79.86 | 88.88 |
8 | ******有限公司 | 79.67 | 88.57 |
9 | ******有限公司 | 79.18 | 88.33 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司; 联系人:安铎 联系电话:0311-******
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ******总工会二楼由东向西第一间 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
联系人: | 王主任 | 联系人: | 安铎 |
电话: | ****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:************有限公司;否决投标原因:暗标部分不符合暗标编制要求。