欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 交通工程 > 桥梁 >

高邮开发区2025年基础设施维修工程项目道路、桥梁等公共设施维修工程、公用设施安全隐患整治工程、绿化工程、排水管网维护工...-中标候选人公告

高邮开发区2025年基础设施维修工程项目道路、桥梁等公共设施维修工程、公用设施安全隐患整治工程、绿化工程、排水管网维护工...-中标候选人公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-07-09
招标文件下载
我要报名
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
?
编号:GYFFJSZ******05001
?
????根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会高邮开发区2025年基础设施维修工程项目道路、桥梁等公共设施维修工程、公用设施安全隐患整治工程、绿化工程、排水管网维护工程标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
?
???? 1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投标报价(元) ******.09 ******.60 ******.47
项目负责人 张羚 周倩 金爱莉
中标候选人资质类别等级 施工总承包市政公用市政公用工程一级 施工总承包市政公用不分专业一级 施工总承包房屋建筑建筑工程三级;施工总承包市政公用不分专业三级
中标候选人资质证书编号 D******2 D******7 D******0
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建筑师 二级注册建造师
项目负责人证书编号 ******5715 ******8116 ******6205
工期 365 365 365
质量 合格 合格 合格
暂估价(万元) 工程 20.25
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
????2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 建造师无安全生产考核B类证,不符合前附表3.1.1构投标文件材料和投标人资格要求
2 ******有限公司 动态核查不合格(异常)
3 ******有限公司 ******委员会认为出现不应当雷同的情况,判定为废标
4 ******有限公司 动态核查不合格(异常)
5 ******有限公司 动态核查不合格(异常)
6 ******有限公司 动态核查不合格(异常)
7 ******有限公司 建造师安全生产考核B类证过期,不符投标人项目负责人资格要求
8 ******有限公司 ******委员会认为出现不应当雷同的情况,判定为废标

????3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

????4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 ******有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
331 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
334 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
335 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
336 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
337 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
339 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
340 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
341 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
342 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
343 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
345 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
346 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
347 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
348 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
349 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
350 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
351 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
352 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
353 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
354 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
357 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
358 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
359 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
360 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
364 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
365 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
366 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
368 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
373 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
378 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
379 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
380 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
385 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
386 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
387 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
388 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
389 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
390 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
391 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
393 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
394 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
395 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
396 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
397 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
399 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
401 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

????5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 ******有限公司 ******.28 94.54 -- -- -- 2.88 97.42
2 ******有限公司 ******.04 92.2 -- -- -- 2.88 95.08
3 ******有限公司 ******.08 92.18 -- -- -- 2.88 95.06
4 ******有限公司 ******.04 94.89 -- -- -- 3.09 97.98
5 ******有限公司 ******.73 94.5 -- -- -- 2.88 97.38
6 ******有限公司 ******.26 94.54 -- -- -- 2.88 97.42
7 ******有限公司 ******.34 91.75 -- -- -- 2.88 94.63
8 ******有限公司 ******.50 91.81 -- -- -- 2.88 94.69
9 ******有限公司 ******.07 92.35 -- -- -- 2.88 95.23
10 ******有限公司 ******.01 94.47 -- -- -- 2.88 97.35
11 ******有限公司 ******.45 94.97 -- -- -- 3.09 98.06
12 ******有限公司 ******.14 94.48 -- -- -- 3.13 97.61
13 ******有限公司 ******.44 94.03 -- -- -- 2.88 96.91
14 ******有限公司 ******.60 94.98 -- -- -- 3.25 98.23
15 ******有限公司 ******.94 93.69 -- -- -- 2.88 96.57
16 ******有限公司 ******.46 92.25 -- -- -- 3.09 95.34
17 ******有限公司 ******.54 92.32 -- -- -- 2.88 95.20
18 ******有限公司 ******.75 92.02 -- -- -- 2.88 94.90
19 ******有限公司 ******.17 93.71 -- -- -- 2.88 96.59
20 ******有限公司 ******.20 94.15 -- -- -- 2.88 97.03
21 ******有限公司 ******.92 92.14 -- -- -- 3.09 95.23
22 ******有限公司 ******.44 93.38 -- -- -- 2.88 96.26
23 ******有限公司 ******.48 94.13 -- -- -- 3.09 97.22
24 ******有限公司 ******.09 94.96 -- -- -- 2.88 97.84
25 ******有限公司 ******.92 92.24 -- -- -- 2.88 95.12
